Marca | Volteo | Entrecentro |
---|---|---|
Niles | 4000 | 3000 |
Niles | 2500 | 6000 |
Lombardo | 1600 | 1000 |
Morando | 1300 | 1500 |
Rivol | 750 | 3000 |
Bauyil | 650 | 2000 |
Tos | 500 | 2000 |
Tos | 450 | 1500 | Togger* | 900 | 600 |
Todas son medidas en milímetros.
* Torno vertical.
Fresas Universales
Marca | Mesa | |
---|---|---|
Niles | 300 | 1200 |
Tos | 250 | 1000 |
Mandrinadoras
Marca | Husillo | Mesa | |
---|---|---|---|
Tos | 90 | 1250 | 1250 |
Tos | 60 | 600 | 600 |
Todas son medidas en milímetros.
Marca | Bandera |
---|---|
Cincinanti | 2000 |
Mas | 1500 |
Bauyi | 750 |
Todas son medidas en milímetros.